שימוש רגיל באלקטרודה גרפיט בקוטר קטן עבור תנור התכה של סידן קרביד
פרמטר טכני
תרשים 1: פרמטר טכני לאלקטרודת גרפיט בקוטר קטן
קוֹטֶר | חֵלֶק | הִתנַגְדוּת | חוזק כפיפה | מודולוס צעיר | צְפִיפוּת | CTE | אֵפֶר | |
אִינְטשׁ | mm | μΩ·מ | MPa | ממוצע ציונים | גרם/ס"מ3 | ×10-6/℃ | % | |
3 | 75 | אֶלֶקטרוֹדָה | 7.5-8.5 | ≥9.0 | ≤9.3 | 1.55-1.64 | ≤2.4 | ≤0.3 |
פִּטמָה | 5.8-6.5 | ≥16.0 | ≤13.0 | ≥1.74 | ≤2.0 | ≤0.3 | ||
4 | 100 | אֶלֶקטרוֹדָה | 7.5-8.5 | ≥9.0 | ≤9.3 | 1.55-1.64 | ≤2.4 | ≤0.3 |
פִּטמָה | 5.8-6.5 | ≥16.0 | ≤13.0 | ≥1.74 | ≤2.0 | ≤0.3 | ||
6 | 150 | אֶלֶקטרוֹדָה | 7.5-8.5 | ≥8.5 | ≤9.3 | 1.55-1.63 | ≤2.4 | ≤0.3 |
פִּטמָה | 5.8-6.5 | ≥16.0 | ≤13.0 | ≥1.74 | ≤2.0 | ≤0.3 | ||
8 | 200 | אֶלֶקטרוֹדָה | 7.5-8.5 | ≥8.5 | ≤9.3 | 1.55-1.63 | ≤2.4 | ≤0.3 |
פִּטמָה | 5.8-6.5 | ≥16.0 | ≤13.0 | ≥1.74 | ≤2.0 | ≤0.3 | ||
9 | 225 | אֶלֶקטרוֹדָה | 7.5-8.5 | ≥8.5 | ≤9.3 | 1.55-1.63 | ≤2.4 | ≤0.3 |
פִּטמָה | 5.8-6.5 | ≥16.0 | ≤13.0 | ≥1.74 | ≤2.0 | ≤0.3 | ||
10 | 250 | אֶלֶקטרוֹדָה | 7.5-8.5 | ≥8.5 | ≤9.3 | 1.55-1.63 | ≤2.4 | ≤0.3 |
פִּטמָה | 5.8-6.5 | ≥16.0 | ≤13.0 | ≥1.74 | ≤2.0 | ≤0.3 |
תרשים 2: כושר נשיאה נוכחי עבור אלקטרודה גרפיטית בקוטר קטן
קוֹטֶר | עומס נוכחי | צפיפות נוכחית | קוֹטֶר | עומס נוכחי | צפיפות נוכחית | ||
אִינְטשׁ | mm | A | A/m2 | אִינְטשׁ | mm | A | A/m2 |
3 | 75 | 1000-1400 | 22-31 | 6 | 150 | 3000-4500 | 16-25 |
4 | 100 | 1500-2400 | 19-30 | 8 | 200 | 5000-6900 | 15-21 |
5 | 130 | 2200-3400 | 17-26 | 10 | 250 | 7000-10000 | 14-20 |
יישום ראשי
- התכה של סידן קרביד
- ייצור קרבורונדום
- זיקוק קורונדום
- התכת מתכות נדירות
- חסין מפעל פרוסיליקון
תהליך ייצור אלקטרודה גרפיט RP
הנחיה מומלצת להובלה ואחסון
1. פעל בזהירות כדי למנוע החלקה עקב הטיית האלקטרודה ושבירת האלקטרודה;
2. על מנת להבטיח את משטח קצה האלקטרודה וחוט האלקטרודה, נא לא לחבר את האלקטרודה בשני קצות האלקטרודה עם וו ברזל;
3. יש להקל בזה כדי למנוע פגיעה במפרק וגרימת נזק לחוט בעת טעינה ופריקה;
4. אל תערום את האלקטרודות והחיבורים ישירות על הקרקע, יש לשים על מסגרת העץ או הברזל כדי למנוע נזק לאלקטרודה או להיצמד לאדמה, אין להסיר את האריזה לפני השימוש כדי למנוע נפילת אבק, פסולת על חוט או חור האלקטרודה;